pühapäev, detsember 31, 2017

Edukat uut aastat!

Leedu EM-i tulemustest on jäänud siin kajastamata mitteametlik medaliarvestus, mis on küll olemas lingil - http://ardf.darc.de/contest/17090509/17090509.htm .

Individuaalse arvestuse medalid
MaaKuldHõbePronx
CZE111215
RUS1189
UKR688
BLR32-
SVK311
KAZ211
EST21-
LTU154
BUL12-
GER112
HUN112
POL1-1
SWE1-1
NED-1-
SUI-1-
ROU--1

Meeskondliku arvestuse medalid
MaaKuldHõbePronx
CZE971
RUS557
UKR354
LTU213
SWE2--
EST1--
GER-22
HUN-2-
BUL--1
BLR--1
SVK--1

Kuigi individuaalseid medaleid saime meeskondlikust rohkem, oleme tabelis meeskondlikus arvestuses siiski koha võrra kõrgemal - 6. positsioonil. Vähe sellest, et  oleme üle tüki aja medalitega "pildis" oleme seekord lausa tugevad keskmikud. Individuaalselt õnnestus isegi edestada väga tugeva medalisaagi kogunud leedukaid ja meeskondlikult trügisime pikalt ette ka slovakkidest, kes samas individuaalarvestuses tegid medalisaagis väga uhke tulemuse. Kuigi selle tabeliga pole midagi suurt peale hakata on seda ikkagi lahkuvat aastat meenutades tore vaadata. Ja et keegi ei arvaks meist liiga hästi, siis uuel aastal kahjuks Andruss ei näe võimalust Eesti au kaitsmiseks. Seega võime ka kõikidele medalivõimalustele 2018 aastal kirjutada 0-i ringi ette ära, kuivõrd ilma temata pole meil mingitki võimalust.

Mis veel - pildid! Need on nähtavad aadressil - https://www.facebook.com/pg/ardf2017/photos/

laupäev, september 09, 2017

EM-lt 3 kuldmedalit ja 1 hõbemedal!

9 septembril Leedus Druskininkais lõppenud raadioamatööride ARDF-raadioorienteerumise Euroopa meistrivõistlustel võitis meestest Andres Talver 3 kuld- ja ühe hõbemedali 50+ eakategoorias. Neist 3 medalit olid individuaalses ja üks kuld meeskondlikus arvestuses. Meeskonna arvestuses tulid Andresele lisaks Euroopa meistriteks 144 MHz klassika rajal ka Andres Viira ja Kalle Kuusik. Talver teenis oma individuaalsed kullad raadioorienteerumises ja 144 MHz klassikas ning hõbeda sprindis.

Tulemused:
http://www.ardf2017.lt
https://dbsportas.lt/ee/varz/2017187
http://ardf.darc.de/contest/17090509/17090509.htm

Raadioorienteerumine M40 kategooria
Koht Perekonnanimi, Eesnimi   Riik Punkte Aeg
1 Shtanko, Sergii    UKR Ukraina 11 55:36
2 Kirgetov, Mikhail RUS Venemaa 11 59:55
3 Cherniavsky, Sergey GER Saksamaa 11 1:07:59
..
13 Gede, Tarmo  EST Eesti 11 1:23:36

Raadioorienteerumine M50 kategooria
Koht Perekonnanimi, Eesnimi    Riik Punkte Aeg
1 Talver, Andres EST Eesti 10 56:40
2 Burgonutdinov, Albert RUS Venemaa 10 58:58
3 Zelenskyi, Sergii UKR Ukraina 10 1:03:00
..
13 Viira, Andres EST Eesti 10 1:11:16
17 Kuusik, Kalle EST Eesti 10 1:18:28

Sprint M40 kategooria
Koht Perekonnanimi, Eesnimi   Riik Punkte Aeg
1 Sheynis, Alexander   RUS Venemaa 11 15:01
2 Šindelka, Antonin   CZE Tšehhi 11 15:47
3 Kirgetov, Mikhail   RUS Venemaa 11 17:04
..
16 Gede, Tarmo   EST Eesti 11 23:31
19 Lukats, Antti   EST Eesti 11 27:29

Sprint M50 kategooria
Koht Perekonnanimi, Eesnimi    Riik Punkte  Aeg
1 Šimeček, Jozef    SVK Slovakkia 10 17:18
2 Talver, Andres  EST Eesti 10 18:38
3 Zelenskyi, Sergii UKR Ukraina 10 19:13
..
10 Viira, Andres EST Eesti 10 20:40
19 Kuusik, Kalle EST Eesti 10 24:11

Klassika (3,5 MHz/80m) M40 kategooria
Koht Perekonnanimi, Eesnimi   Riik Punkte Aeg
1 Kazymov, Vladislav RUS Venemaa 5 56:29
2 Mucsi, Mihaly HUN Ungari 5 56:41
3 Šistek, Daniel  CZE Tšehhi 5 56:53
..
22 Gede, Tarmo  EST Eesti 5 1:20:32
28 Lukats, Antti  EST Eesti 5 1:32:19

Klassika (144 MHz/2m) M50 kategooria
Koht Perekonnanimi, Eesnimi    Riik Punkte Aeg
1 Talver, Andres  EST Eesti 6 40:01
2 Burgonutdinov, Albert  RUS Venemaa 6 41:47
3 Mareček, Jiri CZE Tšehhi 6 46:12
..
8 Viira, Andres EST Eesti 6 49:31
19 Kuusik, Kalle EST Eesti 6 1:00:37



reede, jaanuar 06, 2017

2016 oli rebasejahi 90-s sünniaastapäev. "The Wireless World" VOLUME XIX JULY 7th -DECEMBER 29th, 1926. Avaldas lehekülgedel 83-84 artikli peidetud raadiomajaka otsingust. Siin ka link ajakirjale - http://www.americanradiohistory.com/…/Wireless-World-1926-0…

pühapäev, oktoober 09, 2016

2016 võistlused

2016    toimus esmakordselt Eestis üle paljude aastate rebasejahi treening ja seda looduskaunis Himmaste-Taevaskoja metsas. Eks põhjus kogunemiseks oli proosaline. Rebasejahi grand old man Olavs, kes on spordisaavutustelt tuntud kui suundorienteerumise Eestikatel juunioride U18 klassi hõbemedali omanikuna, astus nüüd üle 65 eluaasta rajajoone. Seda sündmust saigi 27.08 tähistatud sportliku avaakordiga. Treening kulus marjaks ära sest nädal hiljem tuli juba sõita rebaseid jahtima Albenasse Bulgaarias, mis asub 13 km Kuldsetest Liivadest põhja pool Musta mere ääres. Albenas toimusid maailma karika võistlused ja maailmameistrivõistlused rebasejahi aladel.



World Cup 02.09.2016, Foxoring
M40 80m
1. Kirgetov, Michail RUS 31'53 9 241
9. Tarmo, Gede EST 57'14 9 455

WC OFFICIAL RESULTS 
04.09.2016, Foxoring

M40 80m
1. Lerjen, Martin SUI 49'32 8 413
17. Andres, Viira EST 76'52 8 132
31. Tarmo, Gede EST 123'26 8 133

M50 80m
1. Romanov, Viktor RUS 41'13 7 511
6. Kalle, Kuusik EST 49'34 7 130
8. Andres, Talver EST 53'28 7 131

05.09.2016, Sprint
M40 80m
1. Davydenko, Iurii UKR 16'53 10 419
19. Tarmo, Gede EST 28'35 10 133
22. Andres, Viira EST 29'27 10 132

6.9.2016 - Classic 2-/80-m-band
M40 80m
1. Mucsi, Mihály HUN 50'40 5 159
18. Andres, Viira EST 82'35 5 132
28. Tarmo, Gede EST 104'45 5 133

M50 2m
6. Andres, Talver EST 65'30 6 131
16. Kalle, Kuusik EST 79'08 6 130

6.9.2016 - Classic 2-/80-m-band / Team Rating
M40 80m
1. 109'50 10  Davydenko, Iurii UKR 53'52 5 
                        Redka, Maksym UKR 55'58 5
                        Zolochevskyi, Kostiantyn UKR 59'27 5
9. 187'20 10  Andres, Viira EST 82'35 5 
                        Tarmo, Gede EST 104'45 5

M50 2m
1.  129'00 12 Dapkus, Robertas LTU 59'47 6
                        Skudrickas, Algirdas LTU 69'13 6
                         Basys, Rimantas LTU 85'39 6
4. 144'38 12 Andres, Talver EST 65'30 6
                       Kalle, Kuusik EST 79'08 6

8.9.2016 - Classic 2-/80-m-band
M40 80m
1. Cherniavsky, Sergey GER 68'23 5 145
34. Andres, Viira EST 77'59 3 132
39. Tarmo, Gede EST 129'26 3 133

M50
1. Romanov, Viktor RUS 46'50 5 511
11. Andres, Talver EST 58'36 5 131
30. Kalle, Kuusik EST 71'11 5 130

8.9.2016 - Classic 2-/80-m-band / Team Rating
M40 2m
1. 173'09 10 Šindelka, Antonín CZE 70'45 5
                       Žáček, Zbyněk CZE 102'24 5
                       Šístek, Daniel CZE 71'26
14. 207'25 6 Andres, Viira EST 77'59 3
                      Tarmo, Gede EST 129'26 3 

M50 80m
1. 98'45 10 Romanov, Viktor RUS 46'50 5
                     Burda, Iurii RUS R1MQ 51'55 5
                     Kruchinin, Eduard RUS 63'48 5
8. 129'47 10 Andres, Talver EST 58'36 5
                       Kalle, Kuusik EST 71'11 5 9




esmaspäev, veebruar 29, 2016

2015 EM rebasejahis Mariánské Lázněs

Eesti rebasejahtijad osalesid 2015 EM-l Mariánské Lázněs (Marienbadis) Tšehhis.







LISAN FLICKR LEHELT SIIA PILTE JUURDE (4.10.2018):

https://flic.kr/p/KR2ruS 
https://flic.kr/p/LFbqHx
https://flic.kr/p/Ksdkfn

https://flic.kr/p/LoQv7T 

https://flic.kr/p/LoQvjr

https://flic.kr/p/LexMz7

https://flic.kr/p/KsbZkV

https://flic.kr/p/Ksc2RX


Postitan siia väikese kokkuvõtte.
  • Parim koht oli Aaril 4. W50 kategoorias.
  • Meeskondlikult tulid ära 5. ja 6. koht M40 kategoorias.
  • Esikümnesse mahtusid napilt (9. koht) veel Andres V. ja Kalle M40 kategoorias.
  • M50 kategoorias oli parim koht Andrussil 14.
Kohal olid Aari, Andresed, Kalle, Tarmo ja fännid.





















EC ARDF 2015Classic 222.08.2015 10:00:00results
Category: M40 - team, Limit: 150, Band: 3.5MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 3, 4, B
Cat.PlaceNameTeamCallTeam TimeTeam TxTimeTxSequence
M401SHARSHENOV, BaktybekRUS111:551053:2651 - 9:38, 2 - 17:00, 3 - 16:28, 4 - 4:36, B - 4:53
M40PETROV, VadimRUS58:2952 - 16:22, 1 - 18:31, 4 - 10:10, 3 - 5:17, B - 7:26
M40KOROLEV, DmitryRUS70:1551 - 16:39, 2 - 21:29, 3 - 19:17, 4 - 5:40, B - 6:14
M402HROUDA, PetrCZE115:461055:3151 - 12:05, 2 - 16:19, 3 - 13:43, 4 - 7:26, B - 5:20
M40ŠÍSTEK, DanCZE60:1552 - 16:24, 3 - 16:32, 1 - 9:50, 4 - 11:12, B - 5:33
M40ŠINDELKA, AntonínCZE61:3952 - 12:16, 3 - 15:30, 1 - 13:28, 4 - 13:13, B - 6:33
M403DAVYDENKO , IuriiUKR121:031056:5052 - 13:38, 3 - 14:46, 1 - 12:37, 4 - 10:00, B - 5:07
M40ZOLOCHEVSKYI, KostiantynUKR64:1352 - 14:55, 3 - 17:31, 1 - 14:34, 4 - 11:35, B - 4:56
M40DOLIA, IevgenUKR00:000
M404SKUDRICKAS, AlgirdasLTU121:521055:4652 - 13:41, 1 - 17:31, 3 - 11:15, 4 - 6:35, B - 5:59
M40DAPKUS, GintarasLTU66:0652 - 17:28, 3 - 20:01, 1 - 12:35, 4 - 9:20, B - 5:53
M405ŠIMEČEK, JozefSVKOM3WSJ141:441065:4151 - 16:50, 2 - 17:56, 3 - 19:13, 4 - 5:17, B - 5:43
M40JURČÍK, PeterSVK76:0351 - 13:56, 2 - 23:07, 3 - 22:44, 4 - 9:26, B - 6:02
M406VIIRA, AndresEST154:471073:0152 - 16:55, 3 - 17:20, 4 - 10:22, 1 - 11:05, B - 16:23
M40KUUSIK, KalleEST81:4652 - 24:13, 1 - 21:54, 4 - 13:38, 3 - 12:56, B - 8:17
M40GEDE, TarmoEST103:3352 - 23:07, 3 - 26:57, 1 - 25:35, 4 - 17:27, B - 9:32
M407NIKOLOV, DanielBULLZ3FB156:371072:3951 - 16:56, 2 - 20:37, 3 - 18:39, 4 - 8:23, B - 7:14
M40TSENKOV, ViktorBULLZ3NN83:5852 - 17:52, 1 - 30:04, 4 - 15:44, 3 - 9:41, B - 9:42
M40KASEV, MilenBULLZ2MNK87:0552 - 18:45, 3 - 19:41, 4 - 12:12, 1 - 10:57, B - 24:28
M408MUCSI, MihályHUN160:231059:5951 - 11:56, 2 - 20:58, 3 - 15:40, 4 - 5:06, B - 5:33
M40SKROP, RóbertHUN100:2452 - 32:16, 1 - 34:32, 4 - 16:15, 3 - 6:05, B - 10:22
M40KRAJCÁR, LajosHUNHA2QW119:1652 - 38:00, 1 - 30:40, 3 - 19:12, 4 - 20:53, B - 9:39
M409VAN BRITSOM, MarcBELON4FOX164:311082:0852 - 18:59, 3 - 19:53, 1 - 22:00, 4 - 13:28, B - 6:58
M40KASIMOV, FaidBELONL1176682:2351 - 15:42, 2 - 27:01, 3 - 20:38, 4 - 10:46, B - 7:24
M40SMET, KurtBELON4CHE92:2852 - 23:25, 3 - 19:45, 4 - 8:05, 1 - 24:54, B - 15:24
M4010REICHEL, UweGERDL8UWE180:271085:2352 - 21:34, 3 - 22:57, 4 - 9:49, 1 - 13:09, B - 17:09
M40GIERLACH, PeterGERDF3KT95:0452 - 18:23, 3 - 20:14, 1 - 18:51, 4 - 26:13, B - 10:31
M40EICHLER, GeraldGERDL1DSR97:3252 - 22:03, 1 - 34:41, 4 - 16:56, 3 - 9:25, B - 13:27
M4011LEHTOSAARI, KeijoFINOH2ETM181:141088:3152 - 19:46, 3 - 18:40, 1 - 14:21, 4 - 27:32, B - 7:22
M40LEHTOSAARI, KimmoFINOH2JKU92:4351 - 15:55, 2 - 36:10, 3 - 17:18, 4 - 14:37, B - 7:56
M4012KRZYMIENIEWSKI, SławomirPOL183:431086:3151 - 18:12, 2 - 19:14, 3 - 32:11, 4 - 6:22, B - 9:36
M40DEPTULSKI, TomaszPOLSP 2 RIP97:1251 - 19:36, 2 - 28:59, 3 - 21:48, 4 - 14:58, B - 10:57
M40LECHOWICZ, LeszekPOL108:3751 - 22:47, 2 - 34:27, 3 - 21:43, 4 - 19:46, B - 8:47
M4013TROJER, AndrejSLOS50TA186:041080:2352 - 13:52, 1 - 25:46, 3 - 29:18, 4 - 5:44, B - 5:06
M40KUŽNER, MiroslavSLOS52KK105:4152 - 22:54, 1 - 34:53, 4 - 19:33, 3 - 16:03, B - 11:19
M4014BISHOP, RobinGBRRS213497202:051079:5652 - 22:13, 1 - 24:45, 3 - 17:47, 4 - 5:54, B - 8:28
M40HEALE, DavidGBRG6HGE122:0952 - 32:03, 1 - 42:33, 4 - 18:22, 3 - 16:16, B - 12:02
M4015PEJIĆ, ZoranSRBYU1ZIP210:297108:1251 - 21:32, 2 - 36:01, 3 - 31:16, 4 - 10:34, B - 7:56
M40ILIĆ, BobanSRBYU1FJK102:1721 - 38:08, B - 63:05
M40-PICHOT, VincentFRAF5LUZ113:1051 - 18:06, 2 - 34:13, 3 - 41:01, 4 - 8:41, B - 10:21
M40-DINSE, BjörnNEDPA4BWD123:3451 - 32:08, 2 - 36:46, 3 - 31:08, 4 - 11:22, B - 11:10
M40-SLETVOLD, JonNORla9nga69:4551 - 12:10, 2 - 26:27, 3 - 19:49, 4 - 4:56, B - 5:34
M40-MARCU, AdrianROUYO7LOI71:2551 - 15:49, 2 - 22:00, 3 - 17:31, 4 - 9:02, B - 6:18
M40-LINDELL, HenrikSWE75:4452 - 23:17, 1 - 19:06, 3 - 17:43, 4 - 7:03, B - 7:45

  Category: M50, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 3, 4, 5, B
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M501OLKOV, YuriiRUS60:5363 - 9:06, 2 - 11:41, 1 - 20:05, 4 - 10:00, 5 - 5:28, B - 3:51
M502DENISOV, ValeryBLR62:5663 - 12:59, 2 - 18:49, 1 - 11:49, 4 - 6:04, 5 - 4:54, B - 7:33
M503MAREČEK, JiříCZEOK2BWN63:0663 - 13:00, 2 - 13:46, 1 - 18:39, 5 - 7:56, 4 - 3:44, B - 5:12
M504IVANCHYKHIN, MykolaUKR70:1563 - 9:43, 2 - 17:06, 1 - 11:34, 4 - 19:55, 5 - 8:01, B - 3:09
M505ZELENSKYI, SergiiUKR71:1463 - 14:21, 2 - 13:06, 1 - 20:51, 5 - 11:16, 4 - 5:04, B - 5:46
M506MORAVSZKI, JánosHUN72:0863 - 14:22, 2 - 17:36, 1 - 14:26, 4 - 12:03, 5 - 7:20, B - 5:29
M507JELÍNEK, StanislavCZE80:5563 - 10:44, 2 - 21:52, 1 - 18:25, 4 - 18:48, 5 - 3:54, B - 6:19
M508SUCHÝ, JiříCZEOK1WAY81:5363 - 12:54, 2 - 24:42, 1 - 18:24, 4 - 14:40, 5 - 5:27, B - 4:58
M509FEKIAČ, JozefSVKOM3CCE81:5963 - 14:24, 1 - 21:26, 2 - 14:41, 5 - 19:31, 4 - 5:27, B - 5:33
M5010MITELMAN, MilanSVK87:1263 - 24:27, 2 - 17:45, 1 - 16:22, 4 - 16:36, 5 - 5:39, B - 5:33
M5011BURDA, YuriRUS90:1363 - 16:16, 2 - 21:34, 1 - 15:02, 4 - 12:27, 5 - 20:32, B - 3:31
M5012SOLTYSIK, AndrewGBRG4KWQ94:0063 - 9:11, 2 - 50:36, 1 - 15:53, 5 - 6:16, 4 - 6:01, B - 5:13
M5013WILLIAMS, DavidGBRM3WDD96:1863 - 17:43, 2 - 18:31, 5 - 24:49, 4 - 16:14, 1 - 8:53, B - 9:18
M5014BABEU, PavelROUYO9TW98:4262 - 28:12, 3 - 22:24, 1 - 24:39, 4 - 9:42, 5 - 7:13, B - 5:26
M5015EIPPER, ErnstGERDH1EE102:2063 - 24:15, 2 - 29:21, 1 - 17:17, 4 - 18:02, 5 - 6:17, B - 6:10
M5016NAGY, GyörgyHUNHA3PA105:0463 - 11:42, 1 - 30:02, 4 - 8:57, 5 - 5:59, 2 - 24:29, B - 22:44
M5017EHRSSON, IngvarSWESA0AMM106:5763 - 18:32, 2 - 28:39, 5 - 28:23, 4 - 8:31, 1 - 11:45, B - 10:13
M5018NAVICKAS, EgidijusLTU108:2463 - 17:56, 1 - 22:31, 2 - 13:44, 4 - 37:10, 5 - 12:11, B - 3:53
M5019STEIN, DirkGERDL5KBI113:3163 - 11:23, 2 - 36:41, 31 - 19:221 - 9:53, 4 - 19:32, 5 - 10:49, B - 4:50
M5020TURSKÝ, JánSVK113:4863 - 13:53, 2 - 31:14, 1 - 15:37, 4 - 10:55, 5 - 36:27, B - 4:51
M5021REINHART, Hans-JürgSUIHB9CFB114:5563 - 19:19, 2 - 32:13, 1 - 29:31, 4 - 13:14, 5 - 12:43, B - 6:49
M5022TALVER, AndresEST118:0363 - 8:57, 1 - 26:39, 4 - 18:52, 2 - 39:30, 5 - 18:59, B - 4:10
M5023BURGONUTDINOV, AlbertRUS121:4463 - 13:01, 1 - 27:21, 2 - 27:20, 4 - 31:59, 5 - 17:33, B - 3:44
M5024BARTKUS, ViktorLTU134:4363 - 27:58, 1 - 19:01, 2 - 36:37, 5 - 31:35, 4 - 9:18, B - 9:03
M5025KETE, IvoSLOS52IVO138:0363 - 16:43, 2 - 23:39, 1 - 23:45, 5 - 34:01, 4 - 32:46, B - 6:11
M5026BORKOVIĆ, DraganSRBYT7EA130:0553 - 18:23, 2 - 72:10, 1 - 17:22, 5 - 13:05, B - 8:08
M5027BRUNNER, SándorHUN143:2153 - 13:22, 1 - 44:32, 2 - 48:48, 4 - 28:32, B - 7:09
M5028ČUFER, StankoSLOS57CD147:5552 - 44:07, 3 - 34:06, 1 - 22:53, 4 - 20:04, B - 25:40
M5029PARKHOMENKO, ViacheslavUKR103:4343 - 27:50, 2 - 19:13, 5 - 49:01, B - 6:43
M5030VERBURG, EdwinNEDPE5EDW124:2643 - 17:24, 2 - 27:15, 5 - 63:25, B - 15:25
M5031WANNER, NikolaiGER96:2131 - 28:08, 3 - 29:58, B - 37:19
M50OLMĄDRZYŃSKI, ZbigniewPOLSP2JNK153:5142 - 52:11, 1 - 74:53, 5 - 19:29, B - 6:15
M50OLPALMQUIST, JanSWESM5FUG153:3453 - 19:13, 1 - 64:52, 2 - 20:38, 5 - 30:30, B - 17:05
Category: W50, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, 3, 4, B
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
W501ZARNÓCZAY, KláraHUNHA0RZK48:1743 - 12:46, 1 - 17:53, 4 - 8:34, B - 8:06
W502ŠIMEČKOVÁ, AnnaSVK52:2343 - 12:55, 1 - 18:57, 4 - 8:45, B - 10:56
W503ŠRŮTOVÁ, MarcelaCZE59:3243 - 15:17, 1 - 23:59, 4 - 11:38, B - 7:34
W504RADICS MÁRIA, AnnaHUN78:5443 - 20:08, 1 - 40:24, 4 - 8:45, B - 8:29
W505DREWS, BrigitteGERDL7AFJ79:3343 - 15:30, 1 - 40:01, 4 - 15:29, B - 7:29
W506SOUKUPOVÁ, LeonaCZE80:4043 - 13:18, 1 - 30:17, 4 - 29:58, B - 6:22
W507DENISOVA, NatalliaBLR82:3143 - 18:28, 1 - 25:13, 4 - 30:17, B - 7:34
W508MAKEEVA, NadezdaRUS83:2043 - 27:59, 1 - 35:41, 4 - 10:59, B - 7:45
W509KRASSOWIZKAJA, GalinaGER87:0143 - 21:58, 1 - 29:36, 4 - 24:05, B - 10:11
W5010EIPPER, CarmenGERDH3SC92:3143 - 17:49, 1 - 27:52, 4 - 37:47, B - 8:05
W5011TALVER, AariEST95:2143 - 18:28, 1 - 37:03, 4 - 32:35, B - 6:10
W5012FEKIAČOVÁ, MáriaSVK104:2843 - 34:40, 1 - 36:32, 4 - 24:35, B - 7:49
W5013UZIENE, SigitaLTU112:1843 - 15:30, 1 - 34:54, 4 - 50:23, B - 10:17
W5014HAVELKOVÁ, HanaCZE141:4543 - 24:39, 1 - 90:59, 4 - 16:54, B - 8:14
W5015ANDRIUNINA, AllaRUS116:0531 - 50:31, 42 - 19:354 - 35:48, B - 9:01
W5016ULLERSPERGER, JillianGBRM0JIN141:3533 - 29:07, 1 - 73:12, B - 37:54
EC ARDF 2015Classic 120.08.2015 10:00:00results
 Category: M40, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 4, 5, B
Cat.PlaceNameTeamCallTimeTxSequence
M401SHARSHENOV, BaktybekRUS53:1052 - 6:56, 1 - 12:47, 5 - 14:53, 4 - 14:09, B - 3:31
M402KOROLEV, DmitryRUS61:3452 - 11:36, 1 - 16:53, 5 - 14:03, 4 - 13:54, B - 4:10
M403SKUDRICKAS, AlgirdasLTU64:1552 - 8:33, 5 - 16:12, 1 - 11:23, 4 - 23:18, B - 3:57
M404ZOLOCHEVSKYI, KostiantynUKR65:4952 - 7:34, 5 - 17:32, 1 - 9:42, 4 - 26:26, B - 3:43
M405HROUDA, PetrCZE65:5655 - 15:22, 2 - 10:59, 1 - 12:26, 4 - 22:46, B - 3:33
M406ŽÁČEK, ZbyněkCZE67:2152 - 16:46, 1 - 21:13, 5 - 12:25, 4 - 12:17, B - 3:54
M407DAVYDENKO , IuriiUKR69:4052 - 19:47, 1 - 13:13, 5 - 12:30, 4 - 18:22, B - 4:53
M408ŠINDELKA, AntonínCZE74:4052 - 8:36, 5 - 13:56, 1 - 13:48, 4 - 31:32, B - 5:58
M409PETROV, VadimRUS74:5052 - 11:58, 5 - 14:45, 1 - 20:14, 4 - 23:05, B - 3:57
M4010MITELMAN, MilanSVK75:4152 - 14:37, 1 - 22:02, 5 - 16:28, 4 - 16:36, B - 4:57
M4011DAPKUS, GintarasLTU76:0652 - 17:00, 1 - 18:57, 5 - 13:05, 4 - 21:44, B - 4:22
M4012KUUSIK, KalleEST86:0055 - 20:20, 2 - 9:00, 1 - 14:21, 5 - 20:294 - 17:18, B - 3:44
M4013DEPTULSKI, TomaszPOLSP 2 RIP86:5152 - 16:59, 5 - 17:41, 1 - 16:05, 4 - 30:45, B - 4:20
M4014MUCSI, MihályHUN89:4152 - 16:28, 1 - 15:02, 4 - 23:46, 5 - 20:07, B - 13:13
M4015LEHTOSAARI, KeijoFINOH2ETM91:5452 - 15:09, 5 - 25:40, 1 - 11:34, 4 - 32:15, B - 6:15
M4016GEDE, TarmoEST93:1252 - 14:37, 1 - 22:46, 5 - 29:11, 4 - 19:48, B - 5:45
M4017DOLIA, IevgenUKR93:29532 - 11:112 - 18:03, 1 - 31:46, 5 - 13:41, 4 - 13:41, B - 4:14
M4018SLETVOLD, JonNORla9nga95:3052 - 32:56, 5 - 17:52, 1 - 13:18, 4 - 24:59, B - 5:23
M4019BISHOP, RobinGBRRS21349795:3752 - 17:08, 1 - 15:36, 5 - 18:29, 4 - 38:20, B - 5:04
M4020LINDELL, HenrikSWE101:2852 - 16:59, 1 - 23:49, 5 - 23:28, 4 - 32:17, B - 3:52
M4021TROJER, AndrejSLOS50TA101:3351 - 34:14, 5 - 11:12, 2 - 25:29, 4 - 25:15, B - 4:36
M4022KASIMOV, FaidBELONL11766104:0652 - 12:49, 1 - 29:06, 5 - 19:48, 4 - 35:57, B - 5:19
M4023TSENKOV, ViktorBULLZ3NN105:4755 - 17:04, 2 - 9:24, 1 - 15:15, 4 - 57:02, B - 5:55
M4024VIIRA, AndresEST107:5652 - 33:25, 5 - 12:53, 1 - 24:34, 4 - 29:51, B - 6:05
M4025MARCU, AdrianROUYO7LOI112:33543 - 9:212 - 13:11, 5 - 12:36, 1 - 23:09, 4 - 46:27, B - 6:51
M4026NIKOLOV, DanielBULLZ3FB113:4355 - 32:51, 2 - 11:19, 1 - 23:07, 4 - 41:08, B - 4:13
M4027LEHTOSAARI, KimmoFINOH2JKU114:1955 - 36:40, 2 - 16:23, 1 - 17:20, 4 - 38:16, B - 4:48
M4028EICHLER, GeraldGERDL1DSR117:0255 - 26:03, 2 - 18:10, 1 - 19:19, 4 - 45:10, B - 7:04
M4029FEKIAČ, JozefSVKOM3CCE117:3052 - 35:50, 5 - 15:02, 1 - 20:19, 4 - 38:12, B - 6:56
M4030EIPPER, ErnstGERDH1EE121:3152 - 16:24, 5 - 45:53, 1 - 14:56, 4 - 37:06, B - 6:02
M4031KASEV, MilenBULLZ2MNK125:4655 - 35:13, 2 - 20:11, 1 - 21:23, 4 - 41:27, B - 6:13
M4032KUŽNER, MiroslavSLOS52KK128:4152 - 13:31, 1 - 22:19, 5 - 58:23, 4 - 26:05, B - 7:22
M4033KRZYMIENIEWSKI, SławomirPOL134:1752 - 17:17, 5 - 35:34, 1 - 34:29, 4 - 40:18, B - 5:38
M4034PICHOT, VincentFRAF5LUZ135:0652 - 17:08, 1 - 33:44, 5 - 59:32, 4 - 18:09, B - 5:27
M4035SMET, KurtBELON4CHE138:5955 - 30:35, 2 - 33:17, 1 - 22:32, 4 - 46:27, B - 4:54
M4036VAN BRITSOM, MarcBELON4FOX146:0052 - 24:40, 5 - 19:58, 4 - 32:15, 1 - 34:11, B - 33:51
M4037DINSE, BjörnNEDPA4BWD119:3042 - 18:14, 5 - 28:26, 4 - 59:18, B - 12:07
M4038KRAJCÁR, LajosHUNHA2QW128:5642 - 48:59, 5 - 31:10, 4 - 40:05, B - 7:33
M4039SKROP, RóbertHUN130:4342 - 32:15, 1 - 38:54, 5 - 31:33, B - 26:45
M4040HEALE, DavidGBRG6HGE146:3032 - 67:39, 5 - 57:34, B - 20:06
M4041REICHEL, UweGERDL8UWE103:51243 - 14:151 - 46:03, B - 42:34
M4042FEDORIN, VeaceslavMDA144:3925 - 89:51, B - 53:19
M40OLLECHOWICZ, LeszekPOL181:1045 - 61:51, 1 - 31:53, 2 - 26:58, B - 57:25
M40DNSILIĆ, BobanSRBYU1FJK00:000
M40OLPEJIĆ, ZoranSRBYU1ZIP152:1332 - 17:49, 1 - 40:38, 34 - 18:31B - 73:58

  Category: M40 - team, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 4, 5, B
Cat.PlaceNameTeamCallTeam TimeTeam TxTimeTxSequence
M401SHARSHENOV, BaktybekRUS114:441053:1052 - 6:56, 1 - 12:47, 5 - 14:53, 4 - 14:09, B - 3:31
