LISAN FLICKR LEHELT SIIA PILTE JUURDE (4.10.2018):
https://flic.kr/p/KR2ruS |
https://flic.kr/p/LFbqHx |
https://flic.kr/p/Ksdkfn |
https://flic.kr/p/LoQv7T |
https://flic.kr/p/LoQvjr |
https://flic.kr/p/LexMz7 |
https://flic.kr/p/KsbZkV |
https://flic.kr/p/Ksc2RX |
Postitan siia väikese kokkuvõtte.
- Parim koht oli Aaril 4. W50 kategoorias.
- Meeskondlikult tulid ära 5. ja 6. koht M40 kategoorias.
- Esikümnesse mahtusid napilt (9. koht) veel Andres V. ja Kalle M40 kategoorias.
- M50 kategoorias oli parim koht Andrussil 14.
Kohal olid Aari, Andresed, Kalle, Tarmo ja fännid.
EC ARDF 2015 | Classic 2 | 22.08.2015 10:00:00 | results |
Cat. | Place | Name | Team | Call | Team Time | Team Tx | Time | Tx | Sequence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M40 | 1 | SHARSHENOV, Baktybek | RUS | 111:55 | 10 | 53:26 | 5 | 1 - 9:38, 2 - 17:00, 3 - 16:28, 4 - 4:36, B - 4:53 | |
M40 | PETROV, Vadim | RUS | 58:29 | 5 | 2 - 16:22, 1 - 18:31, 4 - 10:10, 3 - 5:17, B - 7:26 | ||||
M40 | KOROLEV, Dmitry | RUS | 70:15 | 5 | 1 - 16:39, 2 - 21:29, 3 - 19:17, 4 - 5:40, B - 6:14 | ||||
M40 | 2 | HROUDA, Petr | CZE | 115:46 | 10 | 55:31 | 5 | 1 - 12:05, 2 - 16:19, 3 - 13:43, 4 - 7:26, B - 5:20 | |
M40 | ŠÍSTEK, Dan | CZE | 60:15 | 5 | 2 - 16:24, 3 - 16:32, 1 - 9:50, 4 - 11:12, B - 5:33 | ||||
M40 | ŠINDELKA, Antonín | CZE | 61:39 | 5 | 2 - 12:16, 3 - 15:30, 1 - 13:28, 4 - 13:13, B - 6:33 | ||||
M40 | 3 | DAVYDENKO , Iurii | UKR | 121:03 | 10 | 56:50 | 5 | 2 - 13:38, 3 - 14:46, 1 - 12:37, 4 - 10:00, B - 5:07 | |
M40 | ZOLOCHEVSKYI, Kostiantyn | UKR | 64:13 | 5 | 2 - 14:55, 3 - 17:31, 1 - 14:34, 4 - 11:35, B - 4:56 | ||||
M40 | DOLIA, Ievgen | UKR | 00:00 | 0 | |||||
M40 | 4 | SKUDRICKAS, Algirdas | LTU | 121:52 | 10 | 55:46 | 5 | 2 - 13:41, 1 - 17:31, 3 - 11:15, 4 - 6:35, B - 5:59 | |
M40 | DAPKUS, Gintaras | LTU | 66:06 | 5 | 2 - 17:28, 3 - 20:01, 1 - 12:35, 4 - 9:20, B - 5:53 | ||||
M40 | 5 | ŠIMEČEK, Jozef | SVK | OM3WSJ | 141:44 | 10 | 65:41 | 5 | 1 - 16:50, 2 - 17:56, 3 - 19:13, 4 - 5:17, B - 5:43 |
M40 | JURČÍK, Peter | SVK | 76:03 | 5 | 1 - 13:56, 2 - 23:07, 3 - 22:44, 4 - 9:26, B - 6:02 | ||||
M40 | 6 | VIIRA, Andres | EST | 154:47 | 10 | 73:01 | 5 | 2 - 16:55, 3 - 17:20, 4 - 10:22, 1 - 11:05, B - 16:23 | |
M40 | KUUSIK, Kalle | EST | 81:46 | 5 | 2 - 24:13, 1 - 21:54, 4 - 13:38, 3 - 12:56, B - 8:17 | ||||
M40 | GEDE, Tarmo | EST | 103:33 | 5 | 2 - 23:07, 3 - 26:57, 1 - 25:35, 4 - 17:27, B - 9:32 | ||||
M40 | 7 | NIKOLOV, Daniel | BUL | LZ3FB | 156:37 | 10 | 72:39 | 5 | 1 - 16:56, 2 - 20:37, 3 - 18:39, 4 - 8:23, B - 7:14 |
M40 | TSENKOV, Viktor | BUL | LZ3NN | 83:58 | 5 | 2 - 17:52, 1 - 30:04, 4 - 15:44, 3 - 9:41, B - 9:42 | |||
M40 | KASEV, Milen | BUL | LZ2MNK | 87:05 | 5 | 2 - 18:45, 3 - 19:41, 4 - 12:12, 1 - 10:57, B - 24:28 | |||
M40 | 8 | MUCSI, Mihály | HUN | 160:23 | 10 | 59:59 | 5 | 1 - 11:56, 2 - 20:58, 3 - 15:40, 4 - 5:06, B - 5:33 | |
M40 | SKROP, Róbert | HUN | 100:24 | 5 | 2 - 32:16, 1 - 34:32, 4 - 16:15, 3 - 6:05, B - 10:22 | ||||
M40 | KRAJCÁR, Lajos | HUN | HA2QW | 119:16 | 5 | 2 - 38:00, 1 - 30:40, 3 - 19:12, 4 - 20:53, B - 9:39 | |||
M40 | 9 | VAN BRITSOM, Marc | BEL | ON4FOX | 164:31 | 10 | 82:08 | 5 | 2 - 18:59, 3 - 19:53, 1 - 22:00, 4 - 13:28, B - 6:58 |
M40 | KASIMOV, Faid | BEL | ONL11766 | 82:23 | 5 | 1 - 15:42, 2 - 27:01, 3 - 20:38, 4 - 10:46, B - 7:24 | |||
M40 | SMET, Kurt | BEL | ON4CHE | 92:28 | 5 | 2 - 23:25, 3 - 19:45, 4 - 8:05, 1 - 24:54, B - 15:24 | |||
M40 | 10 | REICHEL, Uwe | GER | DL8UWE | 180:27 | 10 | 85:23 | 5 | 2 - 21:34, 3 - 22:57, 4 - 9:49, 1 - 13:09, B - 17:09 |
M40 | GIERLACH, Peter | GER | DF3KT | 95:04 | 5 | 2 - 18:23, 3 - 20:14, 1 - 18:51, 4 - 26:13, B - 10:31 | |||
M40 | EICHLER, Gerald | GER | DL1DSR | 97:32 | 5 | 2 - 22:03, 1 - 34:41, 4 - 16:56, 3 - 9:25, B - 13:27 | |||
M40 | 11 | LEHTOSAARI, Keijo | FIN | OH2ETM | 181:14 | 10 | 88:31 | 5 | 2 - 19:46, 3 - 18:40, 1 - 14:21, 4 - 27:32, B - 7:22 |
M40 | LEHTOSAARI, Kimmo | FIN | OH2JKU | 92:43 | 5 | 1 - 15:55, 2 - 36:10, 3 - 17:18, 4 - 14:37, B - 7:56 | |||
M40 | 12 | KRZYMIENIEWSKI, Sławomir | POL | 183:43 | 10 | 86:31 | 5 | 1 - 18:12, 2 - 19:14, 3 - 32:11, 4 - 6:22, B - 9:36 | |
M40 | DEPTULSKI, Tomasz | POL | SP 2 RIP | 97:12 | 5 | 1 - 19:36, 2 - 28:59, 3 - 21:48, 4 - 14:58, B - 10:57 | |||
M40 | LECHOWICZ, Leszek | POL | 108:37 | 5 | 1 - 22:47, 2 - 34:27, 3 - 21:43, 4 - 19:46, B - 8:47 | ||||
M40 | 13 | TROJER, Andrej | SLO | S50TA | 186:04 | 10 | 80:23 | 5 | 2 - 13:52, 1 - 25:46, 3 - 29:18, 4 - 5:44, B - 5:06 |
M40 | KUŽNER, Miroslav | SLO | S52KK | 105:41 | 5 | 2 - 22:54, 1 - 34:53, 4 - 19:33, 3 - 16:03, B - 11:19 | |||
M40 | 14 | BISHOP, Robin | GBR | RS213497 | 202:05 | 10 | 79:56 | 5 | 2 - 22:13, 1 - 24:45, 3 - 17:47, 4 - 5:54, B - 8:28 |
M40 | HEALE, David | GBR | G6HGE | 122:09 | 5 | 2 - 32:03, 1 - 42:33, 4 - 18:22, 3 - 16:16, B - 12:02 | |||
M40 | 15 | PEJIĆ, Zoran | SRB | YU1ZIP | 210:29 | 7 | 108:12 | 5 | 1 - 21:32, 2 - 36:01, 3 - 31:16, 4 - 10:34, B - 7:56 |
M40 | ILIĆ, Boban | SRB | YU1FJK | 102:17 | 2 | 1 - 38:08, B - 63:05 | |||
M40 | - | PICHOT, Vincent | FRA | F5LUZ | 113:10 | 5 | 1 - 18:06, 2 - 34:13, 3 - 41:01, 4 - 8:41, B - 10:21 | ||
M40 | - | DINSE, Björn | NED | PA4BWD | 123:34 | 5 | 1 - 32:08, 2 - 36:46, 3 - 31:08, 4 - 11:22, B - 11:10 | ||
M40 | - | SLETVOLD, Jon | NOR | la9nga | 69:45 | 5 | 1 - 12:10, 2 - 26:27, 3 - 19:49, 4 - 4:56, B - 5:34 | ||
M40 | - | MARCU, Adrian | ROU | YO7LOI | 71:25 | 5 | 1 - 15:49, 2 - 22:00, 3 - 17:31, 4 - 9:02, B - 6:18 | ||
M40 | - | LINDELL, Henrik | SWE | 75:44 | 5 | 2 - 23:17, 1 - 19:06, 3 - 17:43, 4 - 7:03, B - 7:45 |
Category: M50, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 3, 4, 5, B
Cat. | Place | Name | Team | Call | Time | Tx | Sequence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M50 | 1 | OLKOV, Yurii | RUS | 60:53 | 6 | 3 - 9:06, 2 - 11:41, 1 - 20:05, 4 - 10:00, 5 - 5:28, B - 3:51 | |
M50 | 2 | DENISOV, Valery | BLR | 62:56 | 6 | 3 - 12:59, 2 - 18:49, 1 - 11:49, 4 - 6:04, 5 - 4:54, B - 7:33 | |
M50 | 3 | MAREČEK, Jiří | CZE | OK2BWN | 63:06 | 6 | 3 - 13:00, 2 - 13:46, 1 - 18:39, 5 - 7:56, 4 - 3:44, B - 5:12 |
M50 | 4 | IVANCHYKHIN, Mykola | UKR | 70:15 | 6 | 3 - 9:43, 2 - 17:06, 1 - 11:34, 4 - 19:55, 5 - 8:01, B - 3:09 | |
M50 | 5 | ZELENSKYI, Sergii | UKR | 71:14 | 6 | 3 - 14:21, 2 - 13:06, 1 - 20:51, 5 - 11:16, 4 - 5:04, B - 5:46 | |
M50 | 6 | MORAVSZKI, János | HUN | 72:08 | 6 | 3 - 14:22, 2 - 17:36, 1 - 14:26, 4 - 12:03, 5 - 7:20, B - 5:29 | |
M50 | 7 | JELÍNEK, Stanislav | CZE | 80:55 | 6 | 3 - 10:44, 2 - 21:52, 1 - 18:25, 4 - 18:48, 5 - 3:54, B - 6:19 | |
M50 | 8 | SUCHÝ, Jiří | CZE | OK1WAY | 81:53 | 6 | 3 - 12:54, 2 - 24:42, 1 - 18:24, 4 - 14:40, 5 - 5:27, B - 4:58 |
M50 | 9 | FEKIAČ, Jozef | SVK | OM3CCE | 81:59 | 6 | 3 - 14:24, 1 - 21:26, 2 - 14:41, 5 - 19:31, 4 - 5:27, B - 5:33 |
M50 | 10 | MITELMAN, Milan | SVK | 87:12 | 6 | 3 - 24:27, 2 - 17:45, 1 - 16:22, 4 - 16:36, 5 - 5:39, B - 5:33 | |
M50 | 11 | BURDA, Yuri | RUS | 90:13 | 6 | 3 - 16:16, 2 - 21:34, 1 - 15:02, 4 - 12:27, 5 - 20:32, B - 3:31 | |
M50 | 12 | SOLTYSIK, Andrew | GBR | G4KWQ | 94:00 | 6 | 3 - 9:11, 2 - 50:36, 1 - 15:53, 5 - 6:16, 4 - 6:01, B - 5:13 |
M50 | 13 | WILLIAMS, David | GBR | M3WDD | 96:18 | 6 | 3 - 17:43, 2 - 18:31, 5 - 24:49, 4 - 16:14, 1 - 8:53, B - 9:18 |
M50 | 14 | BABEU, Pavel | ROU | YO9TW | 98:42 | 6 | 2 - 28:12, 3 - 22:24, 1 - 24:39, 4 - 9:42, 5 - 7:13, B - 5:26 |
M50 | 15 | EIPPER, Ernst | GER | DH1EE | 102:20 | 6 | 3 - 24:15, 2 - 29:21, 1 - 17:17, 4 - 18:02, 5 - 6:17, B - 6:10 |
M50 | 16 | NAGY, György | HUN | HA3PA | 105:04 | 6 | 3 - 11:42, 1 - 30:02, 4 - 8:57, 5 - 5:59, 2 - 24:29, B - 22:44 |
M50 | 17 | EHRSSON, Ingvar | SWE | SA0AMM | 106:57 | 6 | 3 - 18:32, 2 - 28:39, 5 - 28:23, 4 - 8:31, 1 - 11:45, B - 10:13 |
M50 | 18 | NAVICKAS, Egidijus | LTU | 108:24 | 6 | 3 - 17:56, 1 - 22:31, 2 - 13:44, 4 - 37:10, 5 - 12:11, B - 3:53 | |
M50 | 19 | STEIN, Dirk | GER | DL5KBI | 113:31 | 6 | 3 - 11:23, 2 - 36:41, |
M50 | 20 | TURSKÝ, Ján | SVK | 113:48 | 6 | 3 - 13:53, 2 - 31:14, 1 - 15:37, 4 - 10:55, 5 - 36:27, B - 4:51 | |
M50 | 21 | REINHART, Hans-Jürg | SUI | HB9CFB | 114:55 | 6 | 3 - 19:19, 2 - 32:13, 1 - 29:31, 4 - 13:14, 5 - 12:43, B - 6:49 |
M50 | 22 | TALVER, Andres | EST | 118:03 | 6 | 3 - 8:57, 1 - 26:39, 4 - 18:52, 2 - 39:30, 5 - 18:59, B - 4:10 | |
M50 | 23 | BURGONUTDINOV, Albert | RUS | 121:44 | 6 | 3 - 13:01, 1 - 27:21, 2 - 27:20, 4 - 31:59, 5 - 17:33, B - 3:44 | |
M50 | 24 | BARTKUS, Viktor | LTU | 134:43 | 6 | 3 - 27:58, 1 - 19:01, 2 - 36:37, 5 - 31:35, 4 - 9:18, B - 9:03 | |
M50 | 25 | KETE, Ivo | SLO | S52IVO | 138:03 | 6 | 3 - 16:43, 2 - 23:39, 1 - 23:45, 5 - 34:01, 4 - 32:46, B - 6:11 |
M50 | 26 | BORKOVIĆ, Dragan | SRB | YT7EA | 130:05 | 5 | 3 - 18:23, 2 - 72:10, 1 - 17:22, 5 - 13:05, B - 8:08 |
M50 | 27 | BRUNNER, Sándor | HUN | 143:21 | 5 | 3 - 13:22, 1 - 44:32, 2 - 48:48, 4 - 28:32, B - 7:09 | |
M50 | 28 | ČUFER, Stanko | SLO | S57CD | 147:55 | 5 | 2 - 44:07, 3 - 34:06, 1 - 22:53, 4 - 20:04, B - 25:40 |
M50 | 29 | PARKHOMENKO, Viacheslav | UKR | 103:43 | 4 | 3 - 27:50, 2 - 19:13, 5 - 49:01, B - 6:43 | |
M50 | 30 | VERBURG, Edwin | NED | PE5EDW | 124:26 | 4 | 3 - 17:24, 2 - 27:15, 5 - 63:25, B - 15:25 |
M50 | 31 | WANNER, Nikolai | GER | 96:21 | 3 | 1 - 28:08, 3 - 29:58, B - 37:19 | |
M50 | OL | MĄDRZYŃSKI, Zbigniew | POL | SP2JNK | 153:51 | 4 | 2 - 52:11, 1 - 74:53, 5 - 19:29, B - 6:15 |
M50 | OL | PALMQUIST, Jan | SWE | SM5FUG | 153:34 | 5 | 3 - 19:13, 1 - 64:52, 2 - 20:38, 5 - 30:30, B - 17:05 |
Cat. | Place | Name | Team | Call | Time | Tx | Sequence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W50 | 1 | ZARNÓCZAY, Klára | HUN | HA0RZK | 48:17 | 4 | 3 - 12:46, 1 - 17:53, 4 - 8:34, B - 8:06 |
W50 | 2 | ŠIMEČKOVÁ, Anna | SVK | 52:23 | 4 | 3 - 12:55, 1 - 18:57, 4 - 8:45, B - 10:56 | |
W50 | 3 | ŠRŮTOVÁ, Marcela | CZE | 59:32 | 4 | 3 - 15:17, 1 - 23:59, 4 - 11:38, B - 7:34 | |
W50 | 4 | RADICS MÁRIA, Anna | HUN | 78:54 | 4 | 3 - 20:08, 1 - 40:24, 4 - 8:45, B - 8:29 | |
W50 | 5 | DREWS, Brigitte | GER | DL7AFJ | 79:33 | 4 | 3 - 15:30, 1 - 40:01, 4 - 15:29, B - 7:29 |
W50 | 6 | SOUKUPOVÁ, Leona | CZE | 80:40 | 4 | 3 - 13:18, 1 - 30:17, 4 - 29:58, B - 6:22 | |
W50 | 7 | DENISOVA, Natallia | BLR | 82:31 | 4 | 3 - 18:28, 1 - 25:13, 4 - 30:17, B - 7:34 | |
W50 | 8 | MAKEEVA, Nadezda | RUS | 83:20 | 4 | 3 - 27:59, 1 - 35:41, 4 - 10:59, B - 7:45 | |
W50 | 9 | KRASSOWIZKAJA, Galina | GER | 87:01 | 4 | 3 - 21:58, 1 - 29:36, 4 - 24:05, B - 10:11 | |
W50 | 10 | EIPPER, Carmen | GER | DH3SC | 92:31 | 4 | 3 - 17:49, 1 - 27:52, 4 - 37:47, B - 8:05 |
W50 | 11 | TALVER, Aari | EST | 95:21 | 4 | 3 - 18:28, 1 - 37:03, 4 - 32:35, B - 6:10 | |
W50 | 12 | FEKIAČOVÁ, Mária | SVK | 104:28 | 4 | 3 - 34:40, 1 - 36:32, 4 - 24:35, B - 7:49 | |
W50 | 13 | UZIENE, Sigita | LTU | 112:18 | 4 | 3 - 15:30, 1 - 34:54, 4 - 50:23, B - 10:17 | |
W50 | 14 | HAVELKOVÁ, Hana | CZE | 141:45 | 4 | 3 - 24:39, 1 - 90:59, 4 - 16:54, B - 8:14 | |
W50 | 15 | ANDRIUNINA, Alla | RUS | 116:05 | 3 | 1 - 50:31, | |
W50 | 16 | ULLERSPERGER, Jillian | GBR | M0JIN | 141:35 | 3 | 3 - 29:07, 1 - 73:12, B - 37:54 |
EC ARDF 2015 | Classic 1 | 20.08.2015 10:00:00 | results |
Cat. | Place | Name | Team | Call | Time | Tx | Sequence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M40 | 1 | SHARSHENOV, Baktybek | RUS | 53:10 | 5 | 2 - 6:56, 1 - 12:47, 5 - 14:53, 4 - 14:09, B - 3:31 | |
M40 | 2 | KOROLEV, Dmitry | RUS | 61:34 | 5 | 2 - 11:36, 1 - 16:53, 5 - 14:03, 4 - 13:54, B - 4:10 | |
M40 | 3 | SKUDRICKAS, Algirdas | LTU | 64:15 | 5 | 2 - 8:33, 5 - 16:12, 1 - 11:23, 4 - 23:18, B - 3:57 | |
M40 | 4 | ZOLOCHEVSKYI, Kostiantyn | UKR | 65:49 | 5 | 2 - 7:34, 5 - 17:32, 1 - 9:42, 4 - 26:26, B - 3:43 | |
M40 | 5 | HROUDA, Petr | CZE | 65:56 | 5 | 5 - 15:22, 2 - 10:59, 1 - 12:26, 4 - 22:46, B - 3:33 | |
M40 | 6 | ŽÁČEK, Zbyněk | CZE | 67:21 | 5 | 2 - 16:46, 1 - 21:13, 5 - 12:25, 4 - 12:17, B - 3:54 | |
M40 | 7 | DAVYDENKO , Iurii | UKR | 69:40 | 5 | 2 - 19:47, 1 - 13:13, 5 - 12:30, 4 - 18:22, B - 4:53 | |
M40 | 8 | ŠINDELKA, Antonín | CZE | 74:40 | 5 | 2 - 8:36, 5 - 13:56, 1 - 13:48, 4 - 31:32, B - 5:58 | |
M40 | 9 | PETROV, Vadim | RUS | 74:50 | 5 | 2 - 11:58, 5 - 14:45, 1 - 20:14, 4 - 23:05, B - 3:57 | |
M40 | 10 | MITELMAN, Milan | SVK | 75:41 | 5 | 2 - 14:37, 1 - 22:02, 5 - 16:28, 4 - 16:36, B - 4:57 | |
M40 | 11 | DAPKUS, Gintaras | LTU | 76:06 | 5 | 2 - 17:00, 1 - 18:57, 5 - 13:05, 4 - 21:44, B - 4:22 | |
M40 | 12 | KUUSIK, Kalle | EST | 86:00 | 5 | 5 - 20:20, 2 - 9:00, 1 - 14:21, 5 - 20:29, 4 - 17:18, B - 3:44 | |
M40 | 13 | DEPTULSKI, Tomasz | POL | SP 2 RIP | 86:51 | 5 | 2 - 16:59, 5 - 17:41, 1 - 16:05, 4 - 30:45, B - 4:20 |
M40 | 14 | MUCSI, Mihály | HUN | 89:41 | 5 | 2 - 16:28, 1 - 15:02, 4 - 23:46, 5 - 20:07, B - 13:13 | |
M40 | 15 | LEHTOSAARI, Keijo | FIN | OH2ETM | 91:54 | 5 | 2 - 15:09, 5 - 25:40, 1 - 11:34, 4 - 32:15, B - 6:15 |
M40 | 16 | GEDE, Tarmo | EST | 93:12 | 5 | 2 - 14:37, 1 - 22:46, 5 - 29:11, 4 - 19:48, B - 5:45 | |
M40 | 17 | DOLIA, Ievgen | UKR | 93:29 | 5 | ||
M40 | 18 | SLETVOLD, Jon | NOR | la9nga | 95:30 | 5 | 2 - 32:56, 5 - 17:52, 1 - 13:18, 4 - 24:59, B - 5:23 |
M40 | 19 | BISHOP, Robin | GBR | RS213497 | 95:37 | 5 | 2 - 17:08, 1 - 15:36, 5 - 18:29, 4 - 38:20, B - 5:04 |
M40 | 20 | LINDELL, Henrik | SWE | 101:28 | 5 | 2 - 16:59, 1 - 23:49, 5 - 23:28, 4 - 32:17, B - 3:52 | |
M40 | 21 | TROJER, Andrej | SLO | S50TA | 101:33 | 5 | 1 - 34:14, 5 - 11:12, 2 - 25:29, 4 - 25:15, B - 4:36 |
M40 | 22 | KASIMOV, Faid | BEL | ONL11766 | 104:06 | 5 | 2 - 12:49, 1 - 29:06, 5 - 19:48, 4 - 35:57, B - 5:19 |
M40 | 23 | TSENKOV, Viktor | BUL | LZ3NN | 105:47 | 5 | 5 - 17:04, 2 - 9:24, 1 - 15:15, 4 - 57:02, B - 5:55 |
M40 | 24 | VIIRA, Andres | EST | 107:56 | 5 | 2 - 33:25, 5 - 12:53, 1 - 24:34, 4 - 29:51, B - 6:05 | |
M40 | 25 | MARCU, Adrian | ROU | YO7LOI | 112:33 | 5 | |
M40 | 26 | NIKOLOV, Daniel | BUL | LZ3FB | 113:43 | 5 | 5 - 32:51, 2 - 11:19, 1 - 23:07, 4 - 41:08, B - 4:13 |
M40 | 27 | LEHTOSAARI, Kimmo | FIN | OH2JKU | 114:19 | 5 | 5 - 36:40, 2 - 16:23, 1 - 17:20, 4 - 38:16, B - 4:48 |
M40 | 28 | EICHLER, Gerald | GER | DL1DSR | 117:02 | 5 | 5 - 26:03, 2 - 18:10, 1 - 19:19, 4 - 45:10, B - 7:04 |
M40 | 29 | FEKIAČ, Jozef | SVK | OM3CCE | 117:30 | 5 | 2 - 35:50, 5 - 15:02, 1 - 20:19, 4 - 38:12, B - 6:56 |
M40 | 30 | EIPPER, Ernst | GER | DH1EE | 121:31 | 5 | 2 - 16:24, 5 - 45:53, 1 - 14:56, 4 - 37:06, B - 6:02 |
M40 | 31 | KASEV, Milen | BUL | LZ2MNK | 125:46 | 5 | 5 - 35:13, 2 - 20:11, 1 - 21:23, 4 - 41:27, B - 6:13 |
M40 | 32 | KUŽNER, Miroslav | SLO | S52KK | 128:41 | 5 | 2 - 13:31, 1 - 22:19, 5 - 58:23, 4 - 26:05, B - 7:22 |
M40 | 33 | KRZYMIENIEWSKI, Sławomir | POL | 134:17 | 5 | 2 - 17:17, 5 - 35:34, 1 - 34:29, 4 - 40:18, B - 5:38 | |
M40 | 34 | PICHOT, Vincent | FRA | F5LUZ | 135:06 | 5 | 2 - 17:08, 1 - 33:44, 5 - 59:32, 4 - 18:09, B - 5:27 |
M40 | 35 | SMET, Kurt | BEL | ON4CHE | 138:59 | 5 | 5 - 30:35, 2 - 33:17, 1 - 22:32, 4 - 46:27, B - 4:54 |
M40 | 36 | VAN BRITSOM, Marc | BEL | ON4FOX | 146:00 | 5 | 2 - 24:40, 5 - 19:58, 4 - 32:15, 1 - 34:11, B - 33:51 |
M40 | 37 | DINSE, Björn | NED | PA4BWD | 119:30 | 4 | 2 - 18:14, 5 - 28:26, 4 - 59:18, B - 12:07 |
M40 | 38 | KRAJCÁR, Lajos | HUN | HA2QW | 128:56 | 4 | 2 - 48:59, 5 - 31:10, 4 - 40:05, B - 7:33 |
M40 | 39 | SKROP, Róbert | HUN | 130:43 | 4 | 2 - 32:15, 1 - 38:54, 5 - 31:33, B - 26:45 | |
M40 | 40 | HEALE, David | GBR | G6HGE | 146:30 | 3 | 2 - 67:39, 5 - 57:34, B - 20:06 |
M40 | 41 | REICHEL, Uwe | GER | DL8UWE | 103:51 | 2 | |
M40 | 42 | FEDORIN, Veaceslav | MDA | 144:39 | 2 | 5 - 89:51, B - 53:19 | |
M40 | OL | LECHOWICZ, Leszek | POL | 181:10 | 4 | 5 - 61:51, 1 - 31:53, 2 - 26:58, B - 57:25 | |
M40 | DNS | ILIĆ, Boban | SRB | YU1FJK | 00:00 | 0 | |
M40 | OL | PEJIĆ, Zoran | SRB | YU1ZIP | 152:13 | 3 | 2 - 17:49, 1 - 40:38, |
Category: M40 - team, Limit: 150, Band: 144MHz, Track Controls (Tx) : 1, 2, 4, 5, B
Cat. | Place | Name | Team | Call | Team Time | Team Tx | Time | Tx | Sequence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M40 | 1 | SHARSHENOV, Baktybek | RUS | 114:44 | 10 | 53:10 | 5 | 2 - 6:56, 1 - 12:47, 5 - 14:53, 4 - 14:09, B - 3:31 | |
M40 | KOROLEV, Dmitry | RUS | 61:34 | 5 | 2 - 11:36, 1 - 16:53, 5 - 14:03, 4 - 13:54, B - 4:10 | ||||
M40 | PETROV, Vadim | RUS | 74:50 | 5 | 2 - 11:58, 5 - 14:45, 1 - 20:14, 4 - 23:05, B - 3:57 | ||||
M40 | 2 | HROUDA, Petr | CZE | 133:17 | 10 | 65:56 | 5 | 5 - 15:22, 2 - 10:59, 1 - 12:26, 4 - 22:46, B - 3:33 | |
M40 | ŽÁČEK, Zbyněk | CZE | 67:21 | 5 | 2 - 16:46, 1 - 21:13, 5 - 12:25, 4 - 12:17, B - 3:54 | ||||
M40 | ŠINDELKA, Antonín | CZE | 74:40 | 5 | 2 - 8:36, 5 - 13:56, 1 - 13:48, 4 - 31:32, B - 5:58 | ||||
M40 | 3 | ZOLOCHEVSKYI, Kostiantyn | UKR | 135:29 | 10 | 65:49 | 5 | 2 - 7:34, 5 - 17:32, 1 - 9:42, 4 - 26:26, B - 3:43 | |
M40 | DAVYDENKO , Iurii | UKR | 69:40 | 5 | 2 - 19:47, 1 - 13:13, 5 - 12:30, 4 - 18:22, B - 4:53 | ||||
M40 | DOLIA, Ievgen | UKR | 93:29 | 5 | |||||
M40 | 4 | SKUDRICKAS, Algirdas | LTU | 140:21 | 10 | 64:15 | 5 | 2 - 8:33, 5 - 16:12, 1 - 11:23, 4 - 23:18, B - 3:57 | |
M40 | DAPKUS, Gintaras | LTU | 76:06 | 5 | 2 - 17:00, 1 - 18:57, 5 - 13:05, 4 - 21:44, B - 4:22 | ||||
M40 | 5 | KUUSIK, Kalle | EST | 179:12 | 10 | 86:00 | 5 | 5 - 20:20, 2 - 9:00, 1 - 14:21, 5 - 20:29, 4 - 17:18, B - 3:44 | |
M40 | GEDE, Tarmo | EST | 93:12 | 5 | 2 - 14:37, 1 - 22:46, 5 - 29:11, 4 - 19:48, B - 5:45 | ||||
M40 | VIIRA, Andres | EST | 107:56 | 5 | 2 - 33:25, 5 - 12:53, 1 - 24:34, 4 - 29:51, B - 6:05 | ||||
M40 | 6 | MITELMAN, Milan | SVK | 193:11 | 10 | 75:41 | 5 | 2 - 14:37, 1 - 22:02, 5 - 16:28, 4 - 16:36, B - 4:57 | |
M40 | FEKIAČ, Jozef | SVK | OM3CCE | 117:30 | 5 | 2 - 35:50, 5 - 15:02, 1 - 20:19, 4 - 38:12, B - 6:56 | |||
M40 | 7 | LEHTOSAARI, Keijo | FIN | OH2ETM | 206:13 | 10 | 91:54 | 5 | 2 - 15:09, 5 - 25:40, 1 - 11:34, 4 - 32:15, B - 6:15 |
M40 | LEHTOSAARI, Kimmo | FIN | OH2JKU | 114:19 | 5 | 5 - 36:40, 2 - 16:23, 1 - 17:20, 4 - 38:16, B - 4:48 | |||
M40 | 8 | TSENKOV, Viktor | BUL | LZ3NN | 219:30 | 10 | 105:47 | 5 | 5 - 17:04, 2 - 9:24, 1 - 15:15, 4 - 57:02, B - 5:55 |
M40 | NIKOLOV, Daniel | BUL | LZ3FB | 113:43 | 5 | 5 - 32:51, 2 - 11:19, 1 - 23:07, 4 - 41:08, B - 4:13 | |||
M40 | KASEV, Milen | BUL | LZ2MNK | 125:46 | 5 | 5 - 35:13, 2 - 20:11, 1 - 21:23, 4 - 41:27, B - 6:13 | |||
M40 | 9 | DEPTULSKI, Tomasz | POL | SP 2 RIP | 221:08 | 10 | 86:51 | 5 | 2 - 16:59, 5 - 17:41, 1 - 16:05, 4 - 30:45, B - 4:20 |
M40 | KRZYMIENIEWSKI, Sławomir | POL | 134:17 | 5 | 2 - 17:17, 5 - 35:34, 1 - 34:29, 4 - 40:18, B - 5:38 | ||||
